Suche
'CS1000BR'|'1000A|200mA|±15...±24V|1:5000|40.8|12.00kV|Traktion@
' 'CS1000BRE'|'1000A|200mA|±15...±24V|1:5000|40.8|12.00kV|Traktion@
' 'CS1000BRV'|'1000A|200mA|±15...±24V|1:5000|40|12.00kV|Traktion@
' 'CS1000BRVE'|'1000A|200mA|±15...±24V|1:5000|40.8|12.00kV|Traktion@
' 'CS2000BR'|'2000A|400mA|±15...±24V|1:5000|64|12.00kV|Traktion@
' 'CS2000BRV'|'2000A|400mA|±15...±24V|1:5000|61|12.00kV|Traktion@
' 'CS300BR'|'300A|150mA|±15...±24V|1:2000|27.5|6.50kV|Traktion@
' 'CS300BRE'|'300A|150mA|±15...±24V|1:2000||6.50kV|Traktion@
' 'CS300BRV'|'300A|150mA|±15...±24V|1:2000|26|6.50kV|Traktion@
' 'CS300BRVE'|'300A|150mA|±15...±24V|1:2000||6.50kV|Traktion@
' 'CS500BR'|'500A|100mA|±15...±24V|1:5000|40.8|12.00kV|Traktion@
' 'CS500BRE'|'500A|100mA|±15...±24V|1:5000||12.00kV|Traktion@
' 'CS500BRV'|'500A|100mA|±15...±24V|1:5000|40|12.00kV|Traktion@
' 'CS500BRVE'|'500A|100mA|±15...±24V|1:5000|40|12.00kV|Traktion@
' 'CS503BR'|'500A|142mA|±15...±24V|1:3500|27.5|6.50kV|Traktion@
' 'CS503BRE'|'500A|142mA|±15...±24V|1:3500|27.5|6.50kV|Traktion@
' 'EL100P2'|'100A|50mA|±12...±15V|1:2000|10|3.00kV|Industrie@
' 'EL100P2 BB'|'100A|50mA|±12...±15V|1:2000||3.00kV|Industrie@
' 'EL25P1'|'25A|25mA|±12...±15V|1:1000|10|3.00kV|Industrie@
' 'EL25P1 BB'|'25A|25mA|±12...±15V|1:1000||3.00kV|Industrie@
' 'EL50P1'|'50A|50mA|±12...±15V|1:1000|10|3.00kV|Industrie@
' 'EL50P1 BB'|'50A|50mA|±12...±15V|1:1000||3.00kV|Industrie@
' 'EL55P2'|'50A|25mA|±12...±15V|1:2000|10|3.00kV|Industrie@
' 'EL55P2 BB'|'50A|25mA|±12...±15V|1:2000||3.00kV|Industrie@
' 'EM010-9239'|'600V|50mA|±15...±24V|10000:2000||6.00kV|Traktion@
' 'EM010-9240'|'750V|50mA|±15...±24V|7500:2000||6.00kV|Traktion@
' 'EM010-9317'|'1500V|50mA|±15...±24V|15000:2000||12.00kV|Traktion@
' 'EM010-9318'|'2000V|50mA|±15...±24V|20000:2000||12.00kV|Traktion@
' 'EM010-9319'|'3000V|50mA|±15...±24V|30000:2000||12.00kV|Traktion@
' 'EM010-9354'|'5000V|50mA|±15...±24V|20000:1000||12.00kV|Traktion@
' 'EM010-9371'|'1000V|50mA|±15...±24V|15000:2000||12.00kV|Traktion@
' 'EM010-9394'|'4200V|50mA|±15...±24V|30000:1250||12.00kV|Traktion@
' 'ES1000-9678'|'1000A|250mA|±12...±24V|1:4000|40|3.00kV|Industrie@
' 'ES1000-9679'|'1000A|250mA|±12...±24V|1:4000|40|3.00kV|Industrie@
' 'ES1000-9680'|'1000A|250mA|±12...±24V|1:4000|40|3.00kV|Industrie@
' 'ES1000C'|'1000A|200mA|±12...±24V|1:5000|40|3.00kV|Industrie@
' 'ES1000F'|'1000A|200mA|±12...±24V|1:5000|40|3.00kV|Industrie@
' 'ES1000S'|'1000A|200mA|±12...±24V|1:5000|40|3.00kV|Industrie@
' 'ES100C'|'100A|100mA|±12...±24V|1:1000|12|3.00kV|Industrie@
' 'ES100F'|'100A|100mA|±12...±24V|1:1000|12|3.00kV|Industrie@
' 'ES2000C'|'2000A|400mA|±12...±24V|1:5000|64|4.00kV|Industrie@
' 'ES2000F'|'2000A|400mA|±12...±24V|1:5000|64|4.00kV|Industrie@
' 'ES2000S'|'2000A|400mA|±12...±24V|1:5000|64|4.00kV|Industrie@
' 'ES300C'|'300A|150mA|±12...±24V|1:2000|20|3.00kV|Industrie@
' 'ES300F'|'300A|150mA|±12...±24V|1:2000|20|3.00kV|Industrie@
' 'ES300S'|'300A|150mA|±12...±24V|1:2000|20|3.00kV|Industrie@
' 'ES500-9672'|'500A|125mA|±12...±24V|1:4000|31|3.00kV|Industrie@
' 'ES500-9673'|'500A|125mA|±12...±24V|1:4000|31|3.00kV|Industrie@
' 'ES500-9674'|'500A|125mA|±12...±24V|1:4000|31|3.00kV|Industrie@
' 'ES500C'|'500A|100mA|±12...±24V|1:5000|31|3.00kV|Industrie@
' 'ES500F'|'500A|100mA|±12...±24V|1:5000|31|3.00kV|Industrie@
' 'ES500S'|'500A|100mA|±12...±24V|1:5000|31|3.00kV|Industrie@
' 'HBO100'|'100A|±4V|±12...±15V||32|3.50kV|Industrie@
' 'HBO200'|'200A|±4V|±12...±15V||32|3.50kV|Industrie@
' 'HBO300'|'300A|±4V|±12...±15V||32|3.50kV|Industrie@
' 'HBO400'|'400A|±4V|±12...±15V||32|3.50kV|Industrie@
' 'HBO500'|'500A|±4V|±12...±15V||32|3.50kV|Industrie@
' 'HBO600'|'600A|±4V|±12...±15V||32|3.50kV|Industrie@
' 'L01Z050S05'|'50A|2.5 ±1.5V|+5V|-|8x15|-|Industrie@
' 'L01Z100S05 '|'100A|2.5 ±1.5V|+5V|-|8x15|-|Industrie@
' 'L01Z150S05 '|'150A|2.5 ±1.5V|+5V|-|8x15|-|Industrie@
' 'L01Z200S05'|'200A|2.5 ±1.5V|+5V|-|8x15|-|Industrie@
' 'L01Z300S05 '|'300A|2.5 ±1.5V|+5V|-|8x15|-|Industrie@
' 'L01Z400S05 '|'400A|2.5 ±1.5V|+5V|-|8x15|-|Industrie@
' 'L01Z500S05'|'500A|2.5 ±1.5V|+5V|-|8x15|-|Industrie@
' 'L01Z600S05 '|'600A|2.5 ±1.5V|+5V|-|8x15|-|Industrie@
' 'L03S050D15'|'50A|±4V|±15V|-|10.5x20.5|-|Industrie@
' 'L03S100D15 '|'100A|±4V|±15V|-|10.5x20.5|-|Industrie@
' 'L03S200D15'|'200A|±4V|±15V|-|10.5x20.5|-|Industrie@
' 'L03S300D15 '|'300A|±4V|±15V|-|10.5x20.5|-|Industrie@
' 'L03S400D15'|'400A|±4V|±15V|-|10.5x20.5|-|Industrie@
' 'L03S500D15 '|'500A|±4V|±15V|-|10.5x20.5|-|Industrie@
' 'L03S600D15 '|'600A|±4V|±15V|-|10.5x20.5|-|Industrie@
' 'L05S800D15 '|'800A|±4V|±15V|-|10.5x20.5|-|Industrie@
' 'L06P300S05'|'300A|2.5 ±1.5V|+5V|-|22|-|Industrie@
' 'L06P400S05 '|'400A|2.5 ±1.5V|+5V|-|22|-|Industrie@
' 'L06P600S05 '|'600A|2.5 ±1.5V|+5V|-|22|-|Industrie@
' 'L06P700S05'|'700A|2.5 ±1.5V|+5V|-|22|-|Industrie@
' 'L06P800S05'|'800A|2.5 ±1.5V|+5V|-|22|-|Industrie@
' 'L07P003D15'|'3A|±4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P005D15 '|'5A|±4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P005S05'|'5A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P007S05 '|'7.5A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P010D15 '|'10A|±4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P010S05 '|'10A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P015D15 '|'15A|±4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P015S05 '|'15A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P020D15 '|'20A|±4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P020S05 '|'20A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P025D15 '|'25A|±4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P025S05 '|'25A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P030D15 '|'30A|±4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L07P030S05'|'30A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L08P050D15'|'50A|±4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L08P100D15'|'100A|±4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L08P150D15 '|'150A|±4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L08P200D15 '|'200A|±4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L08P200D15W '|'200A|±4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L12P025D15'|'25A|± 4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P003D15'|'3A|± 4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P003S05'|'3A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P003S12'|'3A|2.5 ± 1.5V|+12V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P005D15'|'5A|± 4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P005S05'|'5A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P005S12'|'5A|2.5 ±1.5V|+12V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P010D15'|'10A|± 4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P010S05 '|'10A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P010S12'|'10A|2.5 ±1.5V|+12V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P015D15'|'15A|± 4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P015S05 '|'15A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P015S12'|'15A|2.5 ±1.5V|+12V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P020D15'|'20A|± 4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P020S05 '|'20A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P020S12 '|'20A|2.5 ±1.5V|+12V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P025D15'|'25A|± 4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P025S05 '|'25A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P025S12'|'25A|2.5 ±1.5V|+12V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P030D15'|'30A|± 4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P030S05 '|'30A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P030S12'|'30A|2.5 ±1.5V|+12V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P040D15'|'40A|± 4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P040S05 '|'40A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P040S12'|'40A|2.5 ±1.5V|+12V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P050D15'|'50A|± 4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P050S05 '|'50A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P050S12'|'50A|2.5 ±1.5V|+12V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P060D15'|'60A|± 4V|±15V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P060S05 '|'60A|2.5 ±1.5V|+5V|-|-|-|Industrie@
' 'L18P060S12'|'60A|2.5 ±1.5V|+12V|-|-|-|Industrie@
' 'MP25P1'|'5...25A|24/25mA|±12...±15V|1:1000|10|2.5kV|Industrie@
' 'NCS125-10'|'10000A|±20mA|±15...±24V||125|20.00kV|Industrie@
' 'NCS125-10AF'|'10000A|±20mA|±15...±24V||125|20.00kV|Industrie@
' 'NCS125-10VF'|'10000A||±15...±24V||125|20.00kV|Industrie@
' 'NCS125-4'|'4000A|±20mA|±15...±24V||125|20.00kV|Industrie@
' 'NCS125-4AF'|'4000A|±20mA|±15...±24V||125|20.00kV|Industrie@
' 'NCS125-4VF'|'4000A||±15...±24V||125|20.00kV|Industrie@
' 'NCS125-6'|'6000A|±20mA|±15...±24V||125|20.00kV|Industrie@
' 'NCS125-6AF'|'6000A|±20mA|±15...±24V||125|20.00kV|Industrie@
' 'NCS125-6VF'|'6000A||±15...±24V||125|20.00kV|Industrie@
' 'NCS125T-10AF'|'10000A|±20mA|±24V||125|20.00kV|Traktion@
' 'NCS125T-10VF'|'10000A|±10V|±24V||125|20.00kV|Traktion@
' 'NCS125T-4AF'|'4000A|±20mA|±24V||125|20.00kV|Traktion@
' 'NCS125T-4VF'|'4000A|±10V|±24V||125|20.00kV|Traktion@
' 'NCS125T-6AF'|'6000A|±20mA|±24V||125|20.00kV|Traktion@
' 'NCS125T-6VF'|'6000A|±10V|±24V||125|20.00kV|Traktion@
' 'NCS165-10'|'10000A|±20mA|±15...±24V||165|20.00kV|Industrie@
' 'NCS165-10AF'|'10000A|±20mA|±15...±24V||165|20.00kV|Industrie@
' 'NCS165-10VF'|'10000A||±15...±24V||165|20.00kV|Industrie@
' 'NCS165-20'|'20000A|±20mA|±15...±24V||165|20.00kV|Industrie@
' 'NCS165-20AF'|'20000A|±20mA|±15...±24V||165|20.00kV|Industrie@
' 'NCS165-20VF'|'20000A||±15...±24V||165|20.00kV|Industrie@
' 'NCS165-4'|'4000A|±20mA|±15...±24V||165|20.00kV|Industrie@
' 'NCS165-4AF'|'4000A|±20mA|±15...±24V||165|20.00kV|Industrie@
' 'NCS165-4VF'|'4000A||±15...±24V||165|20.00kV|Industrie@
' 'NCS165-6'|'6000A|±20mA|±15...±24V||165|20.00kV|Industrie@
' 'NCS165-6AF'|'6000A|±20mA|±15...±24V||165|20.00kV|Industrie@
' 'NCS165-6VF'|'6000A||±15...±24V||165|20.00kV|Industrie@
' 'NCS165T-10AF'|'10000A|±20mA|±24V||165|20.00kV|Traktion@
' 'NCS165T-10VF'|'10000A|±10V|±24V||165|20.00kV|Traktion@
' 'NCS165T-20AF'|'20000A|±20mA|±24V||165|20.00kV|Traktion@
' 'NCS165T-20VF'|'20000A|±10V|±24V||165|20.00kV|Traktion@
' 'NCS165T-4AF'|'4000A|±20mA|±24V||165|20.00kV|Traktion@
' 'NCS165T-4VF'|'4000A|±10V|±24V||165|20.00kV|Traktion@
' 'NCS165T-6AF'|'6000A|±20mA|±24V||165|20.00kV|Traktion@
' 'NCS165T-6VF'|'6000A|±10V|±24V||165|20.00kV|Traktion@
' 'S20S200D15M1'|'200A|100mA|±15V||20.5|-|Industrie@
' 'S20S300D15M1'|'300A|150mA|±15V|-|20.5|-|Industrie@
' 'S22P006S05'|'6A|2,5 +-0,625V|±5V|-|-|-|Industrie@
' 'S22P015S05'|'15A|2,5 +-0,625V|±5V|-|-|-|Industrie@
' 'S22P025S05'|'25A|2,5 +-0,625V|±5V|-|-|-|Industrie@
' 'S23P050D15'|'50A|25mA|±15V|1:2000|-|-|Industrie@
' 'S23P050D15M1'|'50A|100mA|±15V|1:1000|-|-|Industrie@
' 'S23P100D15'|'100A|50mA|±15V|1:2000|13x8.5|-|Industrie@
' 'S23P100D15M1'|'100A|100mA|±15V|1:1000|-|-|Industrie@
' 'S25P025D15X'|'25A|25mA|±15V|1:1000|13x8.5|-|Industrie@
' 'S25P050D15X'|'50A|50mA|±15V|1:1000|13x8.5|-|Industrie@
' 'S25P100D15X'|'100A|100mA|±15V|1:1000|13x8.5|-|Industrie@
' 'S25P100D15Y'|'100A|50mA|±15V|1:2000|13x8.5|-|Industrie@
' 'S25P150DY .'|'150A|75mA|±15V|1:1000|-|-|Industrie@
' 'S26P125D15X'|'125A|125mA|±15V|1:1000|-|-|Industrie@
' 'S26P200D15Y'|'200A|200mA|±15V|1:1000|-|-|Industrie@
' 'S26P300D15Y'|'300A|300mA|±15V|1:1000|-|-|Industrie@
' 'VS1000-B'|'1000V|50mA|±12...±24V|||5.50kV|Traktion@
' 'VS125-B'|'125V|50mA|±12...±24V|||3.30kV|Traktion@
' 'VS1500-B'|'1500V|50mA|±12...±24V|||6.50kV|Traktion@
' 'VS2000-B'|'2000V|50mA|±12...±24V|||8.00kV|Traktion@
' 'VS250-B'|'250V|50mA|±12...±24V|||3.30kV|Traktion@
' 'VS3000-B'|'3000V|50mA|±12...±24V|||12.00kV|Traktion@
' 'VS4000-B'|'4000V|50mA|±12...±24V|||12.00kV|Traktion@
' 'VS4200-B'|'4200V|50mA|±12...±24V|||12.00kV|Traktion@
' 'VS50-B'|'50V|50mA|±12...±24V|||3.3kV|Traktion@
' 'VS500-B'|'500V|50mA|±12...±24V|||3.30kV|Traktion@
' 'VS750-B'|'750V|50mA|±12...±24V|||4.30kV|Traktion@
'Sensoren für die Industrie und Traktion von ABB und Tamura
Strom und Spannungswandler werden zur isolierten und kontaktlosen Messung von AC- wie auch DC-Strömen bzw. Spannungen verwendet.
Zur Verfügung stehende Technologien sind:
- closed-loop
- open-loop
- Hall-Effekt
- elektronische
Neuheiten:
NCS305 Stromsensor/Industrie
Applikationshinweise !
NCS305 Mounting_Intructions_1.0






